Sau Lịch sử, môn Địa lý có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn với với hơn 494.000 thí sinh.
Dưới đây là đề thi môn Địa lý, mã đề 0944:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cập nhật đáp án các mã đề theo Trung tâm tuyển sinh 247...
Mã đề 0901 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.B | 3.B | 4.C | 5.A | 6.A | 7.B | 8.A | 9.C | 10.D |
11.A | 12.A | 13.A | 14.D | 15.C | 16.A | 17.A | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0902 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.B | 3.C | 4.D | 5.A | 6.C | 7.C | 8.A | 9.D | 10.B |
11.A | 12.A | 13.C | 14.A | 15.B | 16.C | 17.C | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0903 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0904 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0905 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0906 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0907 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.D | 4.B | 5.A | 6.C | 7.D | 8.C | 9.C | 10.C |
11.A | 12.C | 13.C | 14.C | 15.B | 16.D | 17.B | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0908 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.C | 3.D | 4.D | 5.C | 6.A | 7.C | 8.D | 9.B | 10.A |
11.A | 12.D | 13.D | 14.B | 15.A | 16.A | 17.A | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0909 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0910 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0911 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.D | 3.D | 4.D | 5.D | 6.C | 7.D | 8.A | 9.C | 10.A |
11.D | 12.B | 13.B | 14.A | 15.D | 16.A | 17.B | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0912 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0913 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0914 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0915 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0916 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0917 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0918 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0919 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0920 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0921 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0922 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0923 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0924 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0925 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.C | 3.A | 4.A | 5.A | 6.C | 7.D | 8.A | 9.C | 10.C |
11.A | 12.A | 13.D | 14.C | 15.D | 16.B | 17.D | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0926 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.A | 4.B | 5.D | 6.D | 7.C | 8.C | 9.A | 10.B |
11.B | 12.A | 13.C | 14.A | 15.D | 16.D | 17.D | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0927 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.A | 4.A | 5.A | 6.A | 7.D | 8.C | 9.D | 10.B |
11.D | 12.D | 13.A | 14.A | 15.C | 16.B | 17.A | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0928 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0929 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.B | 4.B | 5.D | 6.C | 7.C | 8.B | 9.A | 10.B |
11.D | 12.A | 13.B | 14.C | 15.A | 16.D | 17.D | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0930 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.C | 3.D | 4.D | 5.D | 6.B | 7.C | 8.D | 9.D | 10.B |
11.D | 12.C | 13.B | 14.B | 15.B | 16.A | 17.B | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0931 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.C | 3.C | 4.B | 5.C | 6.C | 7.D | 8.A | 9.A | 10.A |
11.B | 12.B | 13.C | 14.D | 15.C | 16.B | 17.B | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0932 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0933 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.A | 3.D | 4.C | 5.A | 6.B | 7.D | 8.D | 9.A | 10.D |
11.C | 12.D | 13.C | 14.A | 15.D | 16.A | 17.C | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0934 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.B | 3.C | 4.D | 5.B | 6.D | 7.D | 8.A | 9.A | 10.A |
11.D | 12.D | 13.A | 14.C | 15.A | 16.D | 17.D | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0935 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0936 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.A | 4.D | 5.D | 6.B | 7.C | 8.C | 9.B | 10.B |
11.D | 12.B | 13.C | 14.B | 15.B | 16.C | 17.A | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0937 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.D | 4.B | 5.C | 6.D | 7.C | 8.C | 9.B | 10.D |
11.C | 12.C | 13.C | 14.D | 15.C | 16.D | 17.A | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0938 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.C | 3.A | 4.B | 5.A | 6.B | 7.C | 8.B | 9.C | 10.D |
11.C | 12.D | 13.A | 14.B | 15.B | 16.A | 17.D | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0939 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0940 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.C | 4.C | 5.B | 6.D | 7.B | 8.A | 9.D | 10.A |
11.C | 12.B | 13.A | 14.B | 15.C | 16.A | 17.A | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0941 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.C | 3.C | 4.C | 5.A | 6.C | 7.C | 8.C | 9.B | 10.B |
11.D | 12.D | 13.D | 14.D | 15.A | 16.B | 17.D | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0942 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0943 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.C | 3.D | 4.A | 5.D | 6.D | 7.D | 8.A | 9.B | 10.A |
11.B | 12.C | 13.C | 14.A | 15.A | 16.D | 17.C | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0944 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.C | 3.D | 4.B | 5.A | 6.A | 7.D | 8.B | 9.B | 10.B |
11.D | 12.D | 13.A | 14.B | 15.A | 16.C | 17.B | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0945 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.C | 3.A | 4.D | 5.C | 6.D | 7.C | 8.A | 9.B | 10.C |
11.D | 12.B | 13.A | 14.B | 15.D | 16.B | 17.C | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0946 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.A | 3.D | 4.B | 5.D | 6.A | 7.D | 8.D | 9.A | 10.B |
11.D | 12.D | 13.D | 14.D | 15.B | 16.C | 17.A | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSS | SSĐĐ | ĐĐSS | SĐĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 1121 | 2,9 | 11,5 | 27,5 | 10,9 | 13,1 |
Mã đề 0947 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.B | 3.A | 4.A | 5.D | 6.D | 7.B | 8.A | 9.C | 10.C |
11.D | 12.A | 13.B | 14.C | 15.A | 16.B | 17.A | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0948 - Môn Địa lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.C | 3.C | 4.B | 5.C | 6.B | 7.C | 8.C | 9.C | 10.C |
11.D | 12.A | 13.B | 14.C | 15.A | 16.C | 17.C | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Link nội dung: https://www.nhipsongsaigon.net/de-thi-mon-dia-ly-cap-nhat-dap-an-24-ma-de-a138470.html